获胜方全场让球全场大/小
+200 +187 +199 Oct 30, 4:00 PM
迪拜篮球夏普尔特拉维夫 +156 +156+64 Oct 30, 6:00 PM
萨拉基利斯帕蒂赞贝尔格莱德 +64 +64Oct 30, 7:00 PM
ASVEL里昂维伦班维多利亚 +64 +64+63 +63 Oct 30, 7:30 PM
博洛尼亚维图斯贝西克塔斯JK +63 +63Nov 5, 5:15 PM
安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部巴黎 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+36 Oct 29, 5:30 PM
克尔特尔恩UNI吉罗纳CB +40 +40Oct 29, 6:00 PM
AZS AJP戈茹夫维尔科洛夫斯基蒙彼利埃 +40 +40Oct 29, 6:00 PM
ZKK学生Saarlouis Wom. +40 +40Oct 29, 6:15 PM
帕纳辛奈科斯赛肯SF布罗德纳萨维女子 +39 +39+39 Oct 29, 6:30 PM
布列塔尼朗代尔诺篮球Derthona Basket +40 +40Oct 29, 6:30 PM
SL本菲卡苏普朗篮球 +40 +40+31