ผู้ชนะHCPTOT
Oct 28, 5:00 AM
Siniakova, KaterinaTararudee, Lanlana +26 +26Oct 28, 6:10 AM
Badosa, PaulaKraus, Sinja +24 +24Oct 28, 7:20 AM
ดาร์ค, ฮาร์เรียตTjen, Janice +24 +24Oct 28, 11:00 AM
Shi, Hanยาสเตรมสกา, ดายานา +24 +24Oct 29, 2:00 AM
ทิชมาน, จิลSonmez, Zeynep +5 +5Oct 29, 5:00 AM
บอนดาร์, แอนนาQuevedo, Kaitlin +5 +5Oct 29, 5:00 AM
Tagger, Lilliลิเน็ท,แม็คดา +5 +5Oct 29, 5:00 AM
ทิมอฟีวา, มาเรียXinran Sun +5 +5ผู้ชนะHCPTOT
13m
ราคิห์โมวา, คามิลลาอเล็กซานโดรวา, เอกาเทรินา +30 +30Oct 28, 2:40 AM
บูคซา, คริสตินาJoint, Maya +33 +33Oct 28, 3:50 AM
ซาสโนวิช, อเลียคซานดราชไนเดอร์, ไดอานา +31 +31Oct 28, 8:00 AM
Eala, AlexandraGibson, Talia +24 +24Oct 29, 1:30 AM
Fernandez, Leylah AnnieMertens, Elise +5 +5Oct 29, 1:30 AM
Osaka, NaomiPohankova, Mia +5 +5Oct 29, 1:30 AM
พาร์ค, อลิเซียBirrell, Kimberly +5 +5Oct 29, 1:30 AM
Rybakina, Elenaพูทินท์เซวา, ยูเลีย +5 +5