勝者ハンデ合計
Oct 27, 4:00 PM
Magadan, AlanMccormick, Tristan +11 +11Oct 27, 4:40 PM
ウーゴ・カラベッリ,カミーロフェデリコ・コリア +17 +17Oct 27, 5:00 PM
ビジャヌエバ,ゴンサロMidon, Lautaro +21 +21Oct 27, 5:10 PM
バリージャス,フアン・パブロロドリゴ・パチェコ・メンデス +17 +17Oct 27, 5:50 PM
ハート,ニックLa Serna, Juan Manuel +18 +18Oct 27, 5:50 PM
ニコラス・ジャリーヒューゴ・デリエン +18 +18Oct 27, 6:10 PM
ロンカデッリ,フランコアボイアン,ヴァレリオ +12 +12Oct 27, 6:20 PM
Dedura-Palomero, Diegoオリビエル,ヘナーロ・アルベルト +21 +21Oct 27, 7:00 PM
バリオス・ベラ,マルセロ・トーマスEstevez, Juan +19 +19Oct 27, 7:30 PM
ブエノ,ゴンサロBarrena, Alex +7 +7Oct 27, 11:00 PM
Camacho, EmilioVeliz, Angel +8 +8勝者ハンデ合計
50分
Balshaw, Felixブランチェト,ウーゴ +19 +19Oct 27, 1:15 PM
Feldbausch, KilianBudkov Kjaer, Nicolai +16 +16Oct 27, 2:15 PM
ダム,マーティンサシャ・ゲイマール・ウェインバーグ +19 +19Oct 27, 2:25 PM
ピロス,ジョンボールラスロ・ジェレ +19 +19Oct 27, 5:30 PM
グレニエル,ウーゴKouame, Moise +17 +17Oct 27, 7:30 PM
ステファノ・トラバグリアHerbert, Pierre-Hugues +8 +8Oct 28, 9:00 AM
ガストン,ウーゴグリンカ,ダニエル +3 +3Oct 28, 9:00 AM
モンテス・デ・ラ・トーレ,イニャキSamuel, Toby +3 +3Oct 28, 9:00 AM
タブール,クレメントRomano, Filippo +3 +3