勝者ハンデ合計
Oct 27, 12:30 PM
トミー・ポールアンドレイ・ルブレフ +42 +42Oct 27, 1:40 PM
カレン・カチャノフアルカラス・ガルフィア,カルロス +40 +40Oct 27, 2:00 PM
アドリアン・マナリノブセ,イグナシオ +36 +36Oct 27, 3:10 PM
キャメロン・ノリーセルンドロ,フランシスコ +36 +36Oct 27, 4:30 PM
アレクサンダー・ズべレフマルティン・ランダルーセ +35 +35Oct 27, 7:00 PM
コボッリ,フラビオグリゴール・ディミトロフ +35 +35Oct 28, 10:30 AM
グリークスポア,タロンナカシマ,ブランドン +33 +33Oct 28, 10:30 AM
Merida Aguilar, Danielメドベージェフ、ダニール +31 +31Oct 28, 10:30 AM
ムセッティ,ロレンソフランシス・ティアフォ +33 +33Oct 28, 10:30 AM
ロディオノフ,ジュリジニコロズ・バシラシビリ +33 +33Oct 28, 10:30 AM
リーナー・ティエンde Minaur, Alex +23 +23